satu chips semua operator gallang reload: DAFTAR HARGA

DAFTAR HARGA



 TELKOMSEL JAWA BARAT
KODE PRODUK  NOMINAL    HARGA     CALL   CENTER
TEL5 5.000 5.150 116
TEL10 10.000 10.175 (Free)
TEL15 15.000 15.350
TEL20 20.000 20.000
TEL25 25.000 24.875
TEL50 50.000 49.100
TEL100 100.000 96.925
TELKOMSEL NASIONAL
KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
TEL5N 5.000 5.350 116
TEL10N 10.000 10.450 (Free)
TEL15N 15.000 15.425
TEL20N 20.000 20.375
TEL25N 25.000 25.150
TEL50N 50.000 49.550
TEL100N 100.000 97.600


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
SAT2 2.000 2.125 IM3: 300 (Free)
SAT5 5.000 5.050
SAT10 10.000 10.000 Mtr: 515
SAT25 25.000 24.575 (Free)
SAT50 50.000 49.150
SAT100 100.000 98.275
SAT5G 5.000 5.050
SAT10G 10.000 10.000
SAT25G 25.000 24.575
SAT5S 5.000 5.050
SAT10S 10.000 10.000
SAT25S 25.000 24.575


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
IM25 25.000 24.825
IM50 50.000 49.150
IM100 100.000 98.275


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
XR1 1.000 1.200 817
XR5 5.000 5.325 (350/call)
XR10 10.000 10.250
XR25 25.000 25.000
XR50 50.000 49.825
XR100 100.000 99.275


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
PLN20 20.000 19.225 123
PLN25 25.000 24.225
PLN50 50.000 49.225
PLN75 75.000 74.225
PLN100 100.000 99.225
PLN150 150.000 149.225
PLN200 200.000 199.225
PLN250 250.000 249.225
PLN500 500.000 499.225


VOUCHER GEMSCOOL
KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
GC10 10.000 9.625
GC20 20.000 19.025
GC30 30.000 28.475
GC50 50.000 47.325
GC100 100.000 94.525


VOUCHER LYTO
KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
LY10 10.000 10.075
LY20 20.000 20.025


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
AX1 1.000 1.075 838
AX2 2.000 2.050 (Free)
AX5 5.000 4.925
AX10 10.000 9.725
AX20 20.000 19.450
AX25 25.000 24.100
AX50 50.000 48.000
AX100 100.000 95.775


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
SM5 5.000 5.025 111
SM10 10.000 9.950
SM20 20.000 19.775
SM50 50.000 49.225
SM100 100.000 98.250


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
R10 10.000 9.950 999
R25 25.000 24.700 (Free)
R50 50.000 49.225
R100 100.000 98.250


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
T1 1.000 1.040 123
T2 2.000 2.100 (Free)
T5 5.000 4.950
T10 10.000 9.775
T20 20.000 19.450
T30 30.000 29.125
T50 50.000 48.450
T100 100.000 96.725


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
E1 1.000 1.150 *999
E5 5.000 5.200 (Tarif Esia)
E10 10.000 10.125
E20 20.000 20.000
E25 25.000 24.900
E50 50.000 49.550
E100 100.000 98.825


FLEXI JAWA BARAT
KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
F5 5.000 4.950 147
F10 10.000 9.775 (Tarif PSTN)
F20 20.000 19.350
F50 50.000 48.250
F100 100.000 96.275
FLEXI NASIONAL
KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
FN5 5.000 5.075 147
FN10 10.000 9.950 (Tarif PSTN
FN20 20.000 19.775
FN50 50.000 49.225
FN100 100.000 98.250


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
H5 5.000 5.200 888
H10 10.000 9.950
H20 20.000 19.050
H25 25.000 24.700
H50 50.000 49.225
H100 100.000 98.250


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
C5 5.000 4.750 888
C10 10.000 9.475
C20 20.000 18.950
C50 50.000 46.900
C100 100.000 93.425


KODE PRODUK NOMINAL HARGA CALL CENTER
ST5 5.000 5.200 StO: 111
ST10 10.000 10.225 (Free)
ST20 25.000 24.975
ST50 50.000 49.200
ST100 100.000 98.425

INTERNET BANKING

ini di buat hanya untuk mempermudah anda untuk 'jump' ke site internet banking sesuai bank anda.
* jikalau menurut anda tidak aman,tidak perlu anda masuki site ini *

di bawah ini link menuju alamat bank yang ditujukan :

BCA klik disini

MANDIRI klik disini

BNI klik disini

BRI klik disini

TUKAR LINK BANNER YuuuuK

create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
gallang

TUKAR LINK TEXT yuuuuk....

konfirmasi pemasangan link dan banner

kirim email konfirmasi ke
gallang.reload@yahoo.com